Sulla base della legge regionale 17/99 e con determinazione n°54 del 13 giugno sono stati ripartiti i fondi a sostegno delle attività svolte dalle società sportive per l'anno 2012.
| TOTALE | IMPORTO | ||
| SOCIETÀ | PUNTEGGI | PUNTEGGIO % | CONTRIBUTO € |
| U.S.D. Siniscola Sporting | 641,5 | 25,48 | 3.822,24 |
| A.S.D. Polisportiva Montalbo | 528 | 20,97 | 3.145,98 |
| Shardan TaeKwondo Siniscola | 222,5 | 8,84 | 1.325,72 |
| Soc. Pol. Shotokan II | 158,5 | 6,30 | 944,39 |
| A.S.D. Polisportiva Pollicina | 303 | 12,04 | 1.805,36 |
| A.S.D. Tiro a Volo Unnichedda | 60 | 2,38 | 357,50 |
| G.S. Pedale Siniscolese A.S.D. | 215 | 8,54 | 1.281,03 |
| A.D. Polisportiva La Caletta | 191,5 | 7,61 | 1.141,01 |
| A.Pesca S.D. Rosa dei Venti | 110 | 4,37 | 655,41 |
| A.Pesca S.D. La Caletta | 87,5 | 3,48 | 521,35 |
| TOTALI | 2517,5 | 100 | 15.000,00 |

